
آلة طحن المركب العمودي المزدوج
Zhongyan Intelligent Manufacturing (Anhui) Technology Co., Ltd. هي واحدة من أبرز الشركات المصنعة والموردة لآلة الطحن المركبة العمودية المزدوجة في الصين. لا تتردد في شراء آلة طحن المركبات العمودية المزدوجة عالية الجودة المصنوعة في الصين هنا من مصنعنا. نحن نقبل أيضًا الطلبات المخصصة.
آلة طحن المركب العمودي المزدوج
آلة الطحن العمودية- ذات مغزل مزدوج، مزودة بمغزلين، وهي متوفرة في إصدارات ذات طاقة عالية-وطاقة منخفضة-، وتتعامل بشكل مثالي مع تنوع أجزاء الطحن، وتقلل من الوقت الذي يقضيه العملاء في تغيير الأدوات بشكل متكرر، وتعزز كفاءة الطحن.
مواصفات الآلة
| غرض | DVM55 | DVM85 | DVM125 | DVM160 | |
| المعلمات الأساسية | حجم طاولة العمل | Φ550 | Φ750 | Φ1150 | Φ1600 |
| الحد الأقصى لقطر تأرجح قطعة العمل | Φ550 | Φ850 | Φ1250 | Φ1650 | |
| الحد الأقصى لارتفاع قطعة العمل (مع التركيب) | 450 | 600 | 600 | 600 | |
| الوزن القابل للتحميل لمنضدة المغزل (كجم) | 900 | 1500 | 3000 | 4500 | |
| سرعة دوران طاولة العمل | 20~350 | 8~200 | 5~100 | 5~80 | |
| قدرة المعالجة | نطاق طحن قطر الثقب | Φ30~Φ400 | Φ50~Φ800 | Φ50~Φ1200 | Φ50~Φ1600 |
| نطاق طحن الدائرة الخارجية | ~Φ500 | ~Φ800 | ~Φ1200 | Φ1650 | |
| الطول القابل للطحن (التجويف الداخلي) | 225 (∅ 200 أو أقل، طول الأداة 250) 225 (∅ 200 أو أكثر، طول الأداة 150) 325 (∅ 200 أو أكثر، طول الأداة 250) |
325 (∅ 250 أو أقل) 400 (∅ 250 أو أكثر، طول الأداة 250) 485 (∅ 250 أو أكثر، طول الأداة 350) |
|||
| طول قابل للطحن (الدائرة الخارجية) | 275 (طحن عجلة مسطحة، ∅ 255 عجلة، طول الأداة 150) 125 (طحن العجلة المائلة، نفس القطر) |
400 (طحن عجلة مسطحة، طول الأداة 250) 500 (طحن عجلة مسطحة، طول الأداة 350) 150 (طحن العجلة المائلة، نفس القطر) |
|||
| طريقة تركيب مغزل عجلة الطحن | نوع عرقوب | إتش إس كيه-A63 | إتش إس كيه-A100 | إتش إس كيه -A100 | إتش إس كيه-A100 |
| مغزل عجلة الطحن الخارجية | الطاقة (كيلوواط) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| السرعة القصوى | 2500-15000 | 2500-10000 | 2500-10000 | 2000-8000 | |
| مغزل عجلة الطحن الداخلية | الطاقة (كيلوواط) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| السرعة القصوى | 6000-20000 | 6000-20000 | 6000-20000 | 6000-20000 | |
| محور عجلة الطحن الأفقي | الطاقة (كيلوواط) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| السرعة القصوى | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | |
| برج | إتش إس كيه -A63-4T | HSK-A100-4T | HSK-A100-4T | HSK-A100-4T | |
| محور سيرفو خطي | السفر على المحور X- | 650 | 910 | 1350 | 1700 |
| السفر بمحور X1 | 650 | 910 | 1350 | 1700 | |
| حركة المحور Z/Z1 | 660 | 660 | 660 | 700 | |
| السفر السريع (م/دقيقة) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | |
| دقة التغذية | 0.0001 ملم | 0.0001 ملم | 0.0001 ملم | 0.0001 ملم | |
| دقة تحديد موضع المحور X/X1 | أقل من أو يساوي 0.005 | أقل من أو يساوي 0.005 | أقل من أو يساوي 0.005 | أقل من أو يساوي 0.005 | |
| دقة تحديد المواقع للمحور X/X1 | أقل من أو يساوي 0.003 | أقل من أو يساوي 0.003 | أقل من أو يساوي 0.003 | أقل من أو يساوي 0.003 | |
| دقة تحديد موضع المحور Z/Z1 | أقل من أو يساوي 0.006 | أقل من أو يساوي 0.006 | أقل من أو يساوي 0.006 | أقل من أو يساوي 0.006 | |
| تكرار دقة تحديد المواقع للمحور Z/Z1 | أقل من أو يساوي 0.004 | أقل من أو يساوي 0.004 | أقل من أو يساوي 0.004 | أقل من أو يساوي 0.004 | |
| نورث كارولاينا | سيمنز | سينوميريك 828 د | سينوميريك 828 د | سينوميريك 828 د | سينوميريك 828 د |
| وزن الماكينة (كجم) | الوزن الصافي | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 |
*ملحوظات:
1. المواصفات المذكورة أعلاه معطاة بشكل رئيسي على أساس حجم الطاولة الدوارة. المغزل الفردي، المغزل العمودي المزدوج أو المغزل الرأسي والأفقي متاح للاختيار. يمكن أيضًا تحديد تغيير الأداة أو عدم تغيير الأداة.
2. يمكن تخصيص المواصفات والتكوينات المذكورة أعلاه وفقًا لمتطلبات المعالجة للعملاء.
الوسم : آلة الطحن المركب العمودي المزدوج، الصين آلة الطحن المركب العمودي المزدوج المصنعين والموردين والمصنع
في المادة التالية
مجاناًقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق










